Elverk och reservkraftverk med Volvo dieselmotorer.
PWR Power bygger elverk och reservkraftverk med Volvo miljögodkända dieselmotorer i effektspannet 200–705 kVA. Vattenkyld motor, 1500 rpm. Finns i stationärt och inbyggt utförande — svenska motorer byggda för krävande och samhällsviktig drift med hög tillförlitlighet.
Varför PWR Power väljer Volvo.
Volvo Penta är en svensk motortillverkare med lång erfarenhet av marina och industriella dieselmotorer. PWR Power har valt Volvo för det övre mellansegmentet — 200 till 705 kVA — där Volvos motorer kombinerar hög tillförlitlighet med lång livslängd i kontinuerlig tung drift.
Volvo-motorerna i PWR Powers elverk är CE-godkända, vattenkylda och körs på 1500 rpm. De passar samhällsviktig verksamhet och industri med höga krav på driftsäkerhet — datacenter, sjukhus, VA-anläggningar och industri där ett driftstopp inte är ett alternativ.
Tekniska egenskaper.
- Effektspann: 200–705 kVA
- Varvtal: 1500 rpm
- Kylning: Vattenkyld dieselmotor
- CE-godkänd
- Miljögodkänd motor
- Välbyggda elverk
- Hög tillförlitlighet
- Svenska motorer för tung drift
- Lättåtkomliga batterier
- Lättåtkomlig bränslepåfyllning
Stationära dieseldrivna elverk med Volvo-motor.
| Modell | PRP kVA | LTP kVA | Motortyp | Cyl. | Cyl.volym | Effekt hk | Standardtank L | Förbrukning L/h | Dim. LxBxH mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR 220A/V | 200 | 220 | TAD840GE-B (E) | 6 | 7700 cc | 309 | 140 | 42,9 | 2850×1000×1400 | 1825 |
| PWR 280A/V | 250 | 275 | TAD841GE (E) | 6 | 7700 cc | 309 | 150 | 42,9 | 3000×1100×1650 | 1820 |
| PWR 330A/V | 300 | 330 | TAD1341GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 411 | 188 | 46 | 3300×1100×1900 | 2680 |
| PWR 350A/V | 325 | 358 | TAD843GE (E) | 6 | 12780 cc | 411 | 188 | 48 | 3300×1100×1900 | 2820 |
| PWR 385A/V | 350 | 385 | TAD1342GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 412 | 188 | 54 | 3300×1100×1900 | 2820 |
| PWR 410A/V | 375 | 415 | TAD1343GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 442 | 188 | 56,6 | 3300×1100×1900 | 3050 |
| PWR 440A/V | 400 | 440 | TAD1344GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 481 | 188 | 63,7 | 3300×1100×1900 | 3050 |
| PWR 505A/V | 450 | 500 | TAD1641GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 528 | 188 | 71 | 3200×1300×1900 | 3300 |
| PWR 560A/V | 500 | 550 | TAD1346GE (E) | 6 | 16120 cc | 585 | 193 | 77,1 | 3300×1100×2200 | 3475 |
| PWR 610A/V | 550 | 600 | TAD1642GE-B (E) | 6 | 16120 cc | 729 | 193 | 82 | 3300×1100×2190 | 3655 |
| PWR 650A/V | 509 | 650 | TAD1642GE-B (E) | 6 | 16120 cc | 729 | 193 | 88 | 3300×1100×2200 | 4550 |
| PWR 720A/V | 655 | 720 | TWD1644GE (E) | 6 | 16120 cc | 828 | 340 | 97,1 | 3400×1400×2200 | 4400 |
| PWR 780A/V | 705 | 775 | TWD1645GE (E) | 6 | 16120 cc | 890 | 320 | 105,4 | 3400×1400×2200 | 4550 |
Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.
Inbyggda dieseldrivna elverk med Volvo-motor.
Samma Volvo-motorer finns i inbyggt, ljudisolerat utförande — anpassade för utomhusplacering i nordiskt klimat.
| Modell | PRP kVA | LTP kVA | Motortyp | Cyl. | Cyl.volym | Effekt hk | Standardtank L | Förbrukning L/h | Dim. LxBxH mm | Vikt kg | Ljudnivå dBA @ 7m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR 220S/V | 200 | 220 | TAD840GE-B (E) | 6 | 7700 cc | 309 | 170 | 42,9 | 3300×1100×1770 | 2230 | – |
| PWR 280S/V | 250 | 275 | TAD841GE (E) | 6 | 7700 cc | 309 | 200 | 42,9 | 3800×1200×2000 | 2710 | 70 |
| PWR 330S/V | 300 | 330 | TAD1341GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 411 | 230 | 46 | 3950×1300×2150 | 3610 | 69 |
| PWR 350S/V | 325 | 358 | TAD843GE (E) | 6 | 12780 cc | 411 | 230 | 48 | 3950×1300×2150 | 3700 | 69 |
| PWR 385S/V | 350 | 385 | TAD1342GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 412 | 230 | 54 | 3950×1300×2150 | 3700 | 69 |
| PWR 410S/V | 375 | 415 | TAD1343GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 442 | 230 | 56,6 | 3950×1300×2150 | 3965 | 69 |
| PWR 440S/V | 400 | 440 | TAD1344GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 481 | 230 | 63,7 | 3950×1300×2150 | 3850 | 69 |
| PWR 505S/V | 450 | 500 | TAD1641GE-B (E) | 6 | 12780 cc | 528 | 230 | 71 | 3950×1300×2150 | 4265 | 69 |
| PWR 560S/V | 500 | 550 | TAD1346GE (E) | 6 | 16120 cc | 585 | 260 | 77,1 | 4500×1450×2250 | 4700 | 71 |
| PWR 610S/V | 550 | 600 | TAD1642GE-B (E) | 6 | 16120 cc | 729 | 260 | 82 | 4500×1450×2250 | 5800 | 71 |
| PWR 650S/V | 509 | 650 | TAD1642GE-B (E) | 6 | 16120 cc | 729 | 260 | 88 | 4500×1450×2250 | 5800 | 71 |
| PWR 720S/V | 655 | 720 | TWD1644GE (E) | 6 | 16120 cc | 828 | 310 | 97,1 | 5000×1900×2350 | 6900 | 70 |
| PWR 780S/V | 705 | 775 | TWD1645GE (E) | 6 | 16120 cc | 890 | 310 | 105,4 | 5000×1900×2350 | 7000 | 70 |
Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.
Standardutrustning.
- Jordfelsbrytare upp till 150 kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150 kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstopp
- Säkerhetsanordning för hög vattentemperatur, lågt oljetryck och batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Inbyggt batteri
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrilackering
- Extern tankanslutning med låsbart lock
Tillbehör.
- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.
Ladda ned produktblad.
Fullständig teknisk specifikation finns i PWR Powers produktblad för Volvo-elverk.
