Motorfabrikat

Elverk och reservkraftverk med Deutz dieselmotorer.

PWR Power bygger elverk och reservkraftverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer i effektspannet 12,5–500 kVA. Vattenkyld motor, 1500 rpm. Finns i stationärt och inbyggt utförande — tyska motorer kända för bränsleekonomi och lång livslängd i tung drift.

Motorfabrikat

Varför PWR Power väljer Deutz.

Deutz är en tysk motortillverkare med över 150 års erfarenhet av förbränningsmotorer. PWR Power har valt Deutz för effektspannet 12,5 till 500 kVA — ett mellanregister där Deutz-motorernas kombination av bränsleekonomi, låg miljöpåverkan och lång livslängd gör dem till ett naturligt val för industri, lantbruk och samhällsviktig verksamhet i krävande miljöer.

Deutz-motorerna i PWR Powers elverk är CE-godkända, vattenkylda och körs på 1500 rpm. De miljögodkända motorerna uppfyller Steg V-kraven för avgasutsläpp och passar verksamheter som kombinerar höga krav på driftsäkerhet med krav på lägre miljöpåverkan.

Specifikationer

Tekniska egenskaper.

  • Effektspann: 12,5–500 kVA
  • Varvtal: 1500 rpm
  • Kylning: Vattenkyld dieselmotor
  • CE-godkänd
  • Miljögodkänd — Steg V-motorer
  • Välbyggda elverk
  • Hög tillförlitlighet
  • Bränsleekonomi i tung drift
  • Lång livslängd
  • Lättåtkomliga batterier och bränslepåfyllning
Modeller

Stationära dieseldrivna elverk med Deutz-motor.

ModellPRP kVALTP kVAMotortypCyl.Cyl.volymEffekt hkStandardtank LFörbrukning L/h
PWR 16A/D12,513,1F2M 2011 (OIL) (M)21550 cc17,1602,7
PWR 22A/D2022F3M 2011 (OIL) (M)41500 cc27,2603,9
PWR 33A/D3033F4M 2011 (OIL) (M)41500 cc40705,4
PWR 44A/D4044BF4M 2011 (OIL) (M)43108 cc53,5707,1
PWR 66A/D5965BF4M 2011C (OIL) (M)43108 cc80,210010,1
PWR 84A/D7581BF4M 2012C (M)44038 cc9510012,2
PWR 110A/D100110BF4M 1013EC (M)44764 cc13310017,3
PWR 145A/D130143BF4M 1013FC €44764 cc16312520,8
PWR 165A/D150165BF6M 1013EC (M)67146 cc20312523,7
PWR 176A/D160168BF6M 1013EC (M)67146 cc20312525,6
PWR 198A/D180198BF6M 1013FCG2 (E)67146 cc24314031,2
PWR 220A/D200220BF6M 1013FCG3 (E)67146 cc26714035,8
PWR 280A/D250275TCD2013 L06 4V (E)67146 cc32815041,6
PWR 330A/D300330BF6M 1015 C G1 (E)611906 cc40929048,2
PWR 385A/D350385BF6M 1015 C G2 (E)611906 cc45629054,4
PWR 505A/D450480BF8M 1015 C G1 (E)815874 cc55629068,2
PWR 560A/D500550BF8M 1015CP (E)815874 cc64929084,7

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Modeller

Inbyggda dieseldrivna elverk med Deutz-motor.

Samma Deutz-motorer finns i inbyggt, ljudisolerat utförande — anpassade för utomhusplacering. Standardutförande ca 70 dBA.

ModellPRP kVALTP kVAMotortypCyl.Cyl.volymEffekt hkStandardtank LFörbrukning L/h
PWR 16S/D12,513,1F2M 2011 (OIL) (M)21550 cc17,1602,7
PWR 22S/D2022F3M 2011 (OIL) (M)41500 cc27,2603,9
PWR 33S/D3033F4M 2011 (OIL) (M)41500 cc40705,4
PWR 44S/D4044BF4M 2011 (OIL) (M)43108 cc53,5707,1
PWR 66S/D5965BF4M 2011C (OIL) (M)43108 cc80,210010,1
PWR 84S/D7581BF4M 2012C (M)44038 cc9510012,2
PWR 110S/D100110BF4M 1013EC (M)44764 cc13310017,3
PWR 145S/D130143BF4M 1013FC €44764 cc16312520,8
PWR 165S/D150165BF6M 1013EC (M)67146 cc20312523,7
PWR 176S/D160168BF6M 1013EC (M)67146 cc20312525,6
PWR 198S/D180198BF6M 1013FCG2 (E)67146 cc24314031,2
PWR 220S/D200220BF6M 1013FCG3 (E)67146 cc26714035,8
PWR 280S/D250275TCD2013 L06 4V (E)67146 cc32815041,6
PWR 330S/D300330BF6M 1015 C G1 (E)611906 cc40929048,2
PWR 385S/D350385BF6M 1015 C G2 (E)611906 cc45629054,4
PWR 505S/D450480BF8M 1015 C G1 (E)815874 cc55629068,2
PWR 560S/D500550BF8M 1015CP (E)815874 cc64929084,7

Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.

Standardutrustning.

  • Jordfelsbrytare upp till 150 kVA (ej autoverk)
  • Magnetotermisk säkerhetsbrytare
  • Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
  • Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
  • Uttag 63A/400V, 30–40 kVA (ej autoverk)
  • Kopplingsplint > 60 kVA
  • Uttag för automatisk start
  • Voltmeter, fasomkastare, Ampèremätare, Frekvensmätare
  • Timmätare
  • Elektronisk varvtalsreglering
  • Säkerhetsanordning för hög vattentemperatur, lågt oljetryck och batteriladdningsfel
  • Larm för låg bränslenivå
  • Nödstopp
  • Inbyggt batteri
  • Larm för låg batterispänning
  • Elektronisk spänningsövervakning
  • Dieselfilter med vattenavskiljare

Tillbehör.

  • Nödströmsautomatik med omkopplare
  • Vattenvärmare
  • Oljepump
  • Autotankning från extern tank
  • Skyddsram med lyftanordning
  • Andra instrument m.m.
  • Generator med alternativ spänning/frekvens
  • 24 h bränsletank
  • Motorvärmare
  • Autostart Fjärrkontroll
  • Containerinbyggnad m.m.
Produktblad

Ladda ned produktblad.

Fullständig teknisk specifikation finns i PWR Powers produktblad för Deutz-elverk.