Elverk och reservkraftverk med Deutz dieselmotorer.
PWR Power bygger elverk och reservkraftverk med Deutz miljögodkända dieselmotorer i effektspannet 12,5–500 kVA. Vattenkyld motor, 1500 rpm. Finns i stationärt och inbyggt utförande — tyska motorer kända för bränsleekonomi och lång livslängd i tung drift.
Varför PWR Power väljer Deutz.
Deutz är en tysk motortillverkare med över 150 års erfarenhet av förbränningsmotorer. PWR Power har valt Deutz för effektspannet 12,5 till 500 kVA — ett mellanregister där Deutz-motorernas kombination av bränsleekonomi, låg miljöpåverkan och lång livslängd gör dem till ett naturligt val för industri, lantbruk och samhällsviktig verksamhet i krävande miljöer.
Deutz-motorerna i PWR Powers elverk är CE-godkända, vattenkylda och körs på 1500 rpm. De miljögodkända motorerna uppfyller Steg V-kraven för avgasutsläpp och passar verksamheter som kombinerar höga krav på driftsäkerhet med krav på lägre miljöpåverkan.
Tekniska egenskaper.
- Effektspann: 12,5–500 kVA
- Varvtal: 1500 rpm
- Kylning: Vattenkyld dieselmotor
- CE-godkänd
- Miljögodkänd — Steg V-motorer
- Välbyggda elverk
- Hög tillförlitlighet
- Bränsleekonomi i tung drift
- Lång livslängd
- Lättåtkomliga batterier och bränslepåfyllning
Stationära dieseldrivna elverk med Deutz-motor.
| Modell | PRP kVA | LTP kVA | Motortyp | Cyl. | Cyl.volym | Effekt hk | Standardtank L | Förbrukning L/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR 16A/D | 12,5 | 13,1 | F2M 2011 (OIL) (M) | 2 | 1550 cc | 17,1 | 60 | 2,7 |
| PWR 22A/D | 20 | 22 | F3M 2011 (OIL) (M) | 4 | 1500 cc | 27,2 | 60 | 3,9 |
| PWR 33A/D | 30 | 33 | F4M 2011 (OIL) (M) | 4 | 1500 cc | 40 | 70 | 5,4 |
| PWR 44A/D | 40 | 44 | BF4M 2011 (OIL) (M) | 4 | 3108 cc | 53,5 | 70 | 7,1 |
| PWR 66A/D | 59 | 65 | BF4M 2011C (OIL) (M) | 4 | 3108 cc | 80,2 | 100 | 10,1 |
| PWR 84A/D | 75 | 81 | BF4M 2012C (M) | 4 | 4038 cc | 95 | 100 | 12,2 |
| PWR 110A/D | 100 | 110 | BF4M 1013EC (M) | 4 | 4764 cc | 133 | 100 | 17,3 |
| PWR 145A/D | 130 | 143 | BF4M 1013FC € | 4 | 4764 cc | 163 | 125 | 20,8 |
| PWR 165A/D | 150 | 165 | BF6M 1013EC (M) | 6 | 7146 cc | 203 | 125 | 23,7 |
| PWR 176A/D | 160 | 168 | BF6M 1013EC (M) | 6 | 7146 cc | 203 | 125 | 25,6 |
| PWR 198A/D | 180 | 198 | BF6M 1013FCG2 (E) | 6 | 7146 cc | 243 | 140 | 31,2 |
| PWR 220A/D | 200 | 220 | BF6M 1013FCG3 (E) | 6 | 7146 cc | 267 | 140 | 35,8 |
| PWR 280A/D | 250 | 275 | TCD2013 L06 4V (E) | 6 | 7146 cc | 328 | 150 | 41,6 |
| PWR 330A/D | 300 | 330 | BF6M 1015 C G1 (E) | 6 | 11906 cc | 409 | 290 | 48,2 |
| PWR 385A/D | 350 | 385 | BF6M 1015 C G2 (E) | 6 | 11906 cc | 456 | 290 | 54,4 |
| PWR 505A/D | 450 | 480 | BF8M 1015 C G1 (E) | 8 | 15874 cc | 556 | 290 | 68,2 |
| PWR 560A/D | 500 | 550 | BF8M 1015CP (E) | 8 | 15874 cc | 649 | 290 | 84,7 |
Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.
Inbyggda dieseldrivna elverk med Deutz-motor.
Samma Deutz-motorer finns i inbyggt, ljudisolerat utförande — anpassade för utomhusplacering. Standardutförande ca 70 dBA.
| Modell | PRP kVA | LTP kVA | Motortyp | Cyl. | Cyl.volym | Effekt hk | Standardtank L | Förbrukning L/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR 16S/D | 12,5 | 13,1 | F2M 2011 (OIL) (M) | 2 | 1550 cc | 17,1 | 60 | 2,7 |
| PWR 22S/D | 20 | 22 | F3M 2011 (OIL) (M) | 4 | 1500 cc | 27,2 | 60 | 3,9 |
| PWR 33S/D | 30 | 33 | F4M 2011 (OIL) (M) | 4 | 1500 cc | 40 | 70 | 5,4 |
| PWR 44S/D | 40 | 44 | BF4M 2011 (OIL) (M) | 4 | 3108 cc | 53,5 | 70 | 7,1 |
| PWR 66S/D | 59 | 65 | BF4M 2011C (OIL) (M) | 4 | 3108 cc | 80,2 | 100 | 10,1 |
| PWR 84S/D | 75 | 81 | BF4M 2012C (M) | 4 | 4038 cc | 95 | 100 | 12,2 |
| PWR 110S/D | 100 | 110 | BF4M 1013EC (M) | 4 | 4764 cc | 133 | 100 | 17,3 |
| PWR 145S/D | 130 | 143 | BF4M 1013FC € | 4 | 4764 cc | 163 | 125 | 20,8 |
| PWR 165S/D | 150 | 165 | BF6M 1013EC (M) | 6 | 7146 cc | 203 | 125 | 23,7 |
| PWR 176S/D | 160 | 168 | BF6M 1013EC (M) | 6 | 7146 cc | 203 | 125 | 25,6 |
| PWR 198S/D | 180 | 198 | BF6M 1013FCG2 (E) | 6 | 7146 cc | 243 | 140 | 31,2 |
| PWR 220S/D | 200 | 220 | BF6M 1013FCG3 (E) | 6 | 7146 cc | 267 | 140 | 35,8 |
| PWR 280S/D | 250 | 275 | TCD2013 L06 4V (E) | 6 | 7146 cc | 328 | 150 | 41,6 |
| PWR 330S/D | 300 | 330 | BF6M 1015 C G1 (E) | 6 | 11906 cc | 409 | 290 | 48,2 |
| PWR 385S/D | 350 | 385 | BF6M 1015 C G2 (E) | 6 | 11906 cc | 456 | 290 | 54,4 |
| PWR 505S/D | 450 | 480 | BF8M 1015 C G1 (E) | 8 | 15874 cc | 556 | 290 | 68,2 |
| PWR 560S/D | 500 | 550 | BF8M 1015CP (E) | 8 | 15874 cc | 649 | 290 | 84,7 |
Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.
Standardutrustning.
- Jordfelsbrytare upp till 150 kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas (ej autoverk)
- Uttag 63A/400V, 30–40 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint > 60 kVA
- Uttag för automatisk start
- Voltmeter, fasomkastare, Ampèremätare, Frekvensmätare
- Timmätare
- Elektronisk varvtalsreglering
- Säkerhetsanordning för hög vattentemperatur, lågt oljetryck och batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Nödstopp
- Inbyggt batteri
- Larm för låg batterispänning
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
Tillbehör.
- Nödströmsautomatik med omkopplare
- Vattenvärmare
- Oljepump
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- 24 h bränsletank
- Motorvärmare
- Autostart Fjärrkontroll
- Containerinbyggnad m.m.
Ladda ned produktblad.
Fullständig teknisk specifikation finns i PWR Powers produktblad för Deutz-elverk.
