Elverk och reservkraftverk med Perkins dieselmotorer.
PWR Power bygger elverk och reservkraftverk med Perkins miljögodkända dieselmotorer i effektspannet 9–2500 kVA. Vattenkyld motor, 1500 rpm. Finns i stationärt och inbyggt utförande — ett av marknadens bredaste effektspann för reservkraft.
Varför PWR Power väljer Perkins.
Perkins är en brittisk motortillverkare med över 90 års erfarenhet av dieselmotorer för industri, jordbruk och reservkraft. PWR Power har valt Perkins som sitt bredaste fabrikat — effektspannet 9 till 2500 kVA täcker allt från mindre fastigheter och lantbruk till storskalig industri, datacenter, sjukhus och samhällsviktig infrastruktur.
Perkins-motorerna är CE-godkända, vattenkylda och körs på 1500 rpm. De är kända för lång livslängd, hög driftsäkerhet och tillgång till service och reservdelar globalt — egenskaper som gör dem till ett naturligt förstaval för verksamheter där reservkraften måste fungera när den väl behövs.
Tekniska egenskaper.
- Effektspann: 9–2500 kVA
- Varvtal: 1500 rpm
- Kylning: Vattenkyld dieselmotor
- CE-godkänd
- Miljögodkänd motor
- Välbyggda elverk
- Hög tillförlitlighet
- Brett effektspann — ett fabrikat för alla storlekar
- Globalt servicenät för reservdelar
- Lång beprövad livslängd i krävande miljöer
Stationära dieseldrivna elverk med Perkins-motor.
Perkins-serien täcker 9–2500 kVA i ett och samma fabrikat.
| Modell | PRP kVA | LTP kVA | Motortyp | Cyl. | Cyl.volym | Effekt hk | Standardtank L | Förbrukning L/h | Dim. LxBxH mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR 11A/P | 9 | 10 | 403A-11G1 (M) | 3 | 1131 cc | 12,6 | 55 | 2,3 | 1300×700×1000 | 375 |
| PWR 16A/P | 13,1 | 14,5 | 403A-15G1 (M) | 3 | 1496 cc | 17,8 | 60 | 2,8 | 1500×700×1020 | 490 |
| PWR 18A/P | 15 | 16,5 | 403A-15G2 (M) | 3 | 1496 cc | 20 | 60 | 3,1 | 1500×700×1020 | 490 |
| PWR 22A/P | 20 | 22 | 404A-22G1 (M) | 4 | 2216 cc | 27,2 | 60 | 4,8 | 1500×700×1020 | 560 |
| PWR 33A/P | 30 | 33 | 1103A-33G (M) | 3 | 3300 cc | 41 | 70 | 5,4 | 1750×700×1100 | 685 |
| PWR 44A/P | 40 | 44 | 1103A-33TG1 (M) | 3 | 3300 cc | 61,2 | 70 | 8,2 | 1750×700×1100 | 735 |
| PWR 50A/P | 45 | 50 | 1103A-33TG1 (M) | 3 | 3300 cc | 61,2 | 70 | 8,2 | 1750×700×1100 | 770 |
| PWR 66A/P | 60 | 66 | 1103A-33TG2 (M) | 3 | 3300 cc | 79,5 | 100 | 10,4 | 2100×870×1300 | 840 |
| PWR 88A/P | 80 | 88 | 1104A-44TG2 (M) | 4 | 4400 cc | 106 | 100 | 14 | 2100×870×1300 | 940 |
| PWR 110A/P | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 (E) | 4 | 4400 cc | 131,5 | 100 | 17,1 | 2100×870×1400 | 1115 |
| PWR 145A/P | 135 | 148 | 1106A-70TG1 (M) | 6 | 7010 cc | 180 | 125 | 22,7 | 2500×1000×1400 | 1390 |
| PWR 165A/P | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 (M) | 6 | 7010 cc | 194 | 125 | 24,7 | 2500×1000×1400 | 1480 |
| PWR 198A/P | 180 | 198 | 1106A-70TAG3 (M) | 6 | 7010 cc | 235 | 140 | 31,8 | 2850×1000×1400 | 1540 |
| PWR 220A/P | 200 | 220 | 1106A-70TAG4 (E) | 6 | 7010 cc | 256 | 140 | 34,7 | 2850×1000×1650 | 1590 |
| PWR 250A/P | 225 | 250 | 1206A-E70TTAG2 (E) | 6 | 7010 cc | 296 | 150 | 38 | 3000×1100×1500 | 2090 |
| PWR 275A/P | 250 | 275 | 1206A-E70TTAG3 (E) | 6 | 8800 cc | 340 | 150 | 41,6 | 3000×1100×1500 | 2160 |
| PWR 330A/P | 300 | 330 | 1506A-E88TAG5 (E) | 6 | 8800 cc | 407 | 195 | 48,2 | 3000×1100×1800 | 2630 |
| PWR 385A/P | 350 | 385 | 2206A-E13TAG2 (E) | 6 | 12500 cc | 469 | 193 | 54 | 3300×1100×2100 | 2900 |
| PWR 440A/P | 400 | 440 | 2206A-E13TAG3 (E) | 6 | 12500 cc | 526 | 193 | 62 | 3300×1100×2100 | 3400 |
| PWR 495A/P | 450 | 495 | 2506A-E15TAG1 (E) | 6 | 15200 cc | 583 | 193 | 72 | 3300×1100×2200 | 3430 |
| PWR 560A/P | 500 | 550 | 2506A-E15TAG2 (E) | 6 | 15200 cc | 641 | 193 | 76 | 3300×1100×2200 | 3490 |
| PWR 610A/P | 550 | 600 | 2806A-E18TAG1A (E) | 6 | 18130 cc | 770 | 320 | 90 | 3400×1400×2200 | 4000 |
| PWR 660A/P | 600 | 660 | 2806A-E18TAG1A (E) | 6 | 18130 cc | 770 | 340 | 90 | 3400×1400×2100 | 4600 |
| PWR 715A/P | 650 | 715 | 2806A-E18TAG2 (E) | 6 | 18130 cc | 830 | 340 | 97 | 3400×1400×2100 | 4280 |
| PWR 780A/P | 700 | 770 | 2806A-E18TTAG4 (E) | — | — | — | — | — | 3800×1700×2560 | 5000 |
| PWR 810A/P | 750 | 825 | 2806A-E18TTAG5 (E) | 6 | 22921 cc | 931 | 370 | 121 | 3800×1700×2560 | 6000 |
| PWR 880A/P | 800 | 900 | 4006-23TAG3A (E) | 6 | 22921 cc | 1054 | 400 | 130 | 4000×1800×2350 | 5850 |
| PWR 900A/P | 800 | 900 | 4006-23TAG3A (E) | 6 | 22921 cc | 1054 | 400 | 130 | 4000×1800×2350 | 6050 |
| PWR 1000A/P | 915 | 1005 | 4008-TAG1A (E) | 8 | 30561 cc | 1140 | 400 | 142 | 4500×2050×2460 | 7700 |
| PWR 1120A/P | 1022 | 1125 | 4008-TAG2A (E) | 8 | 30561 cc | 1290 | 520 | 160 | 4800×2050×2200 | 7800 |
| PWR 1260A/P | 1125 | 1250 | 4008-30TAG3 (E) | 8 | 30561 cc | 1435 | 800 | 188 | 4900×2000×2300 | 9550 |
| PWR 1380A/P | 1253 | 1385 | 4012-46TWG2A (E) | 12 | 45842 cc | 1546 | 800 | 196 | 4900×2000×2300 | 11600 |
| PWR 1500A/P | 1360 | 1500 | 4012-46TWG3A (E) | 12 | 45842 cc | 1694 | 800 | 213 | 4800×2000×2370 | 11800 |
| PWR 1650A/P | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A (E) | 12 | 45842 cc | 1851 | 800 | 237 | 5200×2200×2500 | 12400 |
| PWR 1870A/P | 1750 | 1875 | 4012-46TAG3A (E) | 12 | 45842 cc | 2123 | 800 | 275 | 5200×2220×2660 | 13000 |
| PWR 2000A/P | 1850 | 2035 | 4016-61TRG1 (E) | 16 | 61123 cc | 2266 | 800 | 275 | 6100×2220×2450 | 14200 |
| PWR 2200A/P | 2000 | 2200 | 4016-61TRG2 (E) | 16 | 61123 cc | 2529 | 800 | 315 | 6150×2220×2450 | 14800 |
| PWR 2500A/P | 2250 | 2500 | 4016-61TRG3 (E) | 16 | 61123 cc | 2791 | 800 | 346 | 6200×2350×2500 | 15800 |
| PWR 2600A/P | 2500 | — | 4016-61TRG3X (E) | 16 | — | — | 800 | — | 6200×2350×2500 | 16200 |
Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.
Inbyggda dieseldrivna elverk med Perkins-motor.
Samma Perkins-motorer finns i inbyggt, ljudisolerat utförande — anpassade för utomhusplacering i nordiskt klimat.
| Modell | PRP kVA | LTP kVA | Motortyp | Cyl. | Cyl.volym | Effekt hk | Standardtank L | Förbrukning L/h | Dim. LxBxH mm | Vikt kg | Ljud dBA @ 7m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR 11S/P | 9 | 10 | 403A-11G1 (M) | 3 | 1131 cc | 12,6 | 70 | 2,3 | 1750×700×1125 | 487 | 60 |
| PWR 16S/P | 13,1 | 14,5 | 403A-15G1 (M) | 3 | 1496 cc | 17,8 | 70 | 2,8 | 1750×700×1125 | 575 | 58 |
| PWR 18S/P | 15 | 16,5 | 403A-15G2 (M) | 3 | 1496 cc | 20 | 70 | 3,1 | 1750×700×1125 | 590 | 59 |
| PWR 22S/P | 20 | 22 | 404A-22G1 (M) | 4 | 2216 cc | 27,2 | 70 | 4,8 | 1750×700×1125 | 645 | 59 |
| PWR 33S/P | 30 | 33 | 1103A-33G (M) | 3 | 3300 cc | 41 | 100 | 5,4 | 2100×870×1165 | 940 | 61 |
| PWR 44S/P | 40 | 44 | 1103A-33TG1 (M) | 3 | 3300 cc | 61,2 | 100 | 8,2 | 2100×870×1165 | 1005 | 60 |
| PWR 50S/P | 45 | 50 | 1103A-33TG1 (M) | 3 | 3300 cc | 61,2 | 100 | 8,2 | 2100×870×1165 | 1020 | 60 |
| PWR 66S/P | 60 | 66 | 1103A-33TG2 (M) | 3 | 3300 cc | 79,5 | 100 | 10,4 | 2100×870×1165 | 1045 | 62 |
| PWR 88S/P | 80 | 88 | 1104A-44TG2 (M) | 4 | 4400 cc | 106 | 100 | 14 | 2260×1000×1550 | 1315 | 63 |
| PWR 110S/P | 100 | 110 | 1104C-44TAG2 (E) | 4 | 4400 cc | 131,5 | 100 | 17,1 | 2260×1000×1550 | 1480 | 66 |
| PWR 145S/P | 135 | 148 | 1106A-70TG1 (M) | 6 | 7010 cc | 180 | 160 | 22,7 | 3000×1100×1520 | 1890 | 68 |
| PWR 165S/P | 150 | 165 | 1106A-70TAG2 (M) | 6 | 7010 cc | 194 | 170 | 24,7 | 3300×1100×1770 | 2050 | 68 |
| PWR 198S/P | 180 | 198 | 1106A-70TAG3 (M) | 6 | 7010 cc | 235 | 170 | 31,8 | 3300×1100×1770 | 2160 | 70 |
| PWR 220S/P | 200 | 220 | 1106A-70TAG4 (E) | 6 | 7010 cc | 256 | 170 | 34,7 | 3300×1100×1770 | 2140 | 70 |
| PWR 250S/P | 225 | 250 | 1206A-E70TTAG2 (E) | 6 | 7010 cc | 296 | 170 | 38 | 3300×1100×1770 | 2450 | 70 |
| PWR 280S/P | 250 | 275 | 1206A-E70TTAG3 (E) | 6 | 8800 cc | 340 | 170 | 41,6 | 3300×1100×1770 | 2510 | 70 |
| PWR 330S/P | 300 | 330 | 1506A-E88TAG5 (E) | 6 | 8800 cc | 407 | 200 | 48,2 | 3800×1200×2000 | 3000 | 69 |
| PWR 385S/P | 350 | 385 | 2206A-E13TAG2 (E) | 6 | 12500 cc | 469 | 230 | 54 | 3950×1300×2150 | 3840 | 69 |
| PWR 440S/P | 400 | 440 | 2206A-E13TAG3 (E) | 6 | 12500 cc | 526 | 230 | 62 | 3950×1300×2150 | 3900 | 69 |
| PWR 505S/P | 450 | 495 | 2506A-E15TAG1 (E) | 6 | 15200 cc | 583 | 260 | 72 | 4500×1450×2250 | 4600 | 69 |
| PWR 560S/P | 500 | 550 | 2506A-E15TAG2 (E) | 6 | 15200 cc | 641 | 260 | 76 | 4500×1450×2250 | 4840 | 69 |
| PWR 610S/P | 550 | 600 | 2806A-E18TAG1A (E) | 6 | 18130 cc | 770 | 310 | 90 | 5000×1900×2350 | 6200 | 69 |
| PWR 660S/P | 600 | 660 | 2806A-E18TAG1A (E) | 6 | 18130 cc | 770 | 310 | 90 | 5000×1900×2350 | 5875 | 69 |
| PWR 700S/P | 650 | 715 | 2806A-E18TAG2 (E) | 6 | 18130 cc | 830 | 310 | 97 | 5000×1900×2350 | 5930 | 69 |
| PWR 780S/P | 700 | 770 | 2806A-E18TTAG4 (E) | — | — | — | — | — | 5000×1900×2350 | 7400 | — |
| PWR 810S/P | 750 | 825 | 2806A-E18TTAG5 (E) | 6 | 22921 cc | 931 | 310 | 121 | 5000×1900×2350 | 7500 | 70 |
| PWR 880S/P | 800 | 900 | 4006-23TAG3A (E) | 6 | 22921 cc | 1054 | 400 | 130 | 5000×1900×2350 | 7545 | 70 |
| PWR 900S/P | 800 | 900 | 4006-23TAG3A (E) | 6 | 22921 cc | 1054 | 350 | 130 | 5000×1900×2350 | 7750 | 69 |
| PWR 1000S/P | 915 | 1005 | 4008-TAG1A (E) | 8 | 30561 cc | 1140 | 600 | 142 | 5900×2270×2550 | 10700 | 73 |
| PWR 1120S/P | 1022 | 1125 | 4008-TAG2A (E) | 8 | 30561 cc | 1290 | 600 | 160 | 5900×2270×2550 | 11000 | 73 |
| PWR 1260S/P | 1125 | 1250 | 4008-30TAG3 (E) | 8 | 30561 cc | 1435 | 670 | 188 | 7000×2270×2550 | 11610 | 75 |
| PWR 1380S/P | 1253 | 1385 | 4012-46TWG2A (E) | 12 | 45842 cc | 1546 | 670 | 196 | 7000×2270×2550 | 13300 | 75 |
| PWR 1500S/P | 1360 | 1500 | 4012-46TWG3A (E) | 12 | 45842 cc | 1694 | 670 | 213 | 7000×2270×2550 | 14000 | 75 |
| PWR 1650S/P | 1500 | 1650 | 4012-46TAG2A (E) | 12 | 45842 cc | 1851 | 670 | 237 | 7000×2460×2550 | 15700 | 75 |
| PWR 1870S/P | 1750 | 1875 | 4012-46TAG3A (E) | 12 | 45842 cc | 2123 | 250 | 275 | 8300×2460×2820 | 16500 | — |
| PWR 2000S/P | 1850 | 2035 | 4016-61TRG1 (E) | 16 | 61123 cc | 2266 | 250 | 275 | 8300×2460×2820 | 22300 | — |
| PWR 2200S/P | 2000 | 2200 | 4016-61TRG2 (E) | 16 | 61123 cc | 2529 | 250 | 315 | 8300×2460×2820 | 22900 | — |
| PWR 2500S/P | 2250 | 2500 | 4016-61TRG3 (E) | 16 | 61123 cc | 2791 | 670 | 346 | 9000×2460×2820 | 19800 | 75 |
| PWR 2600S/P | 2500 | — | 4016-61TRG3X (E) | 16 | — | — | — | — | 9000×2460×2820 | 20200 | — |
Bildexempel. Verket på bilden kan vara extrautrustat. Vi reserverar oss för ev. tryckfel/ändringar i specifikationerna. Ändringar på verken kan göras utan förvarning. © Copyright.
Standardutrustning.
- Jordfelsbrytare upp till 150 kVA (ej autoverk)
- Magnetotermisk säkerhetsbrytare
- Uttag 16A/230V, 1-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Uttag 32A/400V, 3-fas < 150 kVA (ej autoverk)
- Kopplingsplint
- Uttag för automatisk start upp till 150 kVA
- Voltmeter med fasväljare
- Ampèremätare
- Frekvensmätare
- Timmätare
- Nödstopp
- Säkerhetsanordning för hög vattentemperatur, lågt oljetryck och batteriladdningsfel
- Larm för låg bränslenivå
- Inbyggt batteri
- Elektronisk spänningsövervakning
- Dieselfilter med vattenavskiljare
- Lyftkrok
- Handtag och gångjärn av INOX-stål
- Industrilackering
- Extern tankanslutning med låsbart lock
Tillbehör.
- Mobila elverk på hjul
- Oljepump
- Motorvärmare
- Autotankning från extern tank
- Skyddsram med lyftanordning
- Andra instrument m.m.
- Generator med alternativ spänning/frekvens
- Extra stor bränsletank
- Autostart
- Elektronisk varvtalsreglering
- Dubbelmantlad bränsletank
- Fjärrkontroll m.m.
Ladda ned produktblad.
Fullständig teknisk specifikation finns i PWR Powers produktblad för Perkins-elverk.
